<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Sostituzione Caldaia, Installazione Caldaia, Manutenzione Caldaia, Analisi Combustione Caldaia.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 16:24:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Pompa di Calore]]></title>
			<author><![CDATA[Melis Paolo]]></author>
			<category domain="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/index.php?category=Riscaldamento"><![CDATA[Riscaldamento]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div><span class="cf1">L'installazione di una pompa di calore è un passo importante per guardare al futuro, l'impatto ambientale sui gas serra che oggi giorno creano il riscaldamento globale, la cosa più sensata è orientare i nostri progetti verso soluzioni che garantiscono soluzioni green, pertanto, se si interessato scegli prodotti innovativi con gas R-290 che abbassa notevolmente l'impatto sull'ambiente e ti offre prestazioni elevate sia per l’acqua sanitaria che per il riscaldamento, rumorosità bassissima, l’unico accorgimento importante è il luogo dove posizionare la pompa di calore con gas R-290, che essendo un gas infiammabile perché proviene dal Propano occorre fare attenzione al punto dove viene posizionata. Per il resto le caratteristiche di questa pompa che potete consultare sul sito: https://www.bosch-homecomfort.com/it/it/ocs/residenziale/pompa-di-calore-compress-5800i-aw-20037477-p/ vi garantisce il fabbisogno per un confort ideale dei vostri ambienti, non serve avere una caldaia per i periodi più freddi per integrazione, potete con tranquillità distaccarvi dalla rete gas. Potete integrare l’impianto con eventuali pannelli solari Fotovoltaico preesistenti o solare termico, che ovviamente nel periodo di maggior irraggiamento vi aiutano a massimizzare i consumi di energia elettrica.</span></div> &nbsp;<div><span class="cf1">Termoidraulica di Melis Paolo rimane a vostra disposizione per chiarimenti, sopralluoghi e altro.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-2" src="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/Diapositiva1_ru736ckl.jpg"  width="756" height="567" /><br></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/Diapositiva2_fjrcnyad.jpg"  width="756" height="567" /><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/files/Diapositiva2_thumb.jpg" length="179216" type="image/jpeg" />
			<link>http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/?pompa-di-calore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Installazione Caldaia]]></title>
			<author><![CDATA[Melis Paolo]]></author>
			<category domain="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/index.php?category=Riscaldamento"><![CDATA[Riscaldamento]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><hr><div><span class="cf1">Assicurati di avere la documentazione necessaria per non incorrere in problemi con l'ente che gestisce il catasto degli impianti Termici (CURIT LOMBARDIA), in particolare documenti che attestano che il tuo impianto sia in linea con i controlli e soprattutto che sia provvisto di una Dichiarazione di Conformità come previsto dal D.M. 37/2008. </span></div><span class="cf1"> &nbsp;</span><div><span class="cf1">Per avere chiarimenti, se sei interessato a un’idea di questo tipo ti informo che contattando Termoidraulica di Melis Paolo e fissando un sopralluogo verrai informato dopo un attenta valutazione di ciò che il tuo impianto a bisogno, per aumentare l’efficienza energetica, quali sono le parti che saranno oggetto dell’intervento e se ci sono mancanze a livello documentale cosa dovrai fare per metterti in regola ma soprattutto per avere la sicurezza di un installazione a regola d’arte nel rispetto di leggi, norme e regolamenti.</span></div><span class="cf1"> &nbsp;</span><div><span class="cf1">Un esempio: sai che le valvole termostatiche oltre a ottimizzare il confort sono obbligatorie dal 1991, lo puoi riscontrare consultando la Legge 10/91, lo sai che una dichiarazione di conformità è obbligatoria che il tuo installatore la rilasci entro 30gg e deve essere corredata da Allegati obbligatori che descrivono dettagliatamente posa e materiali impiegati.</span></div><span class="cf1"> &nbsp;</span><div><span class="cf1">Comunque, le cose da sapere sono tante e Termoidraulica di Melis Paolo ti dedicherà il suo tempo qualora tu sia interessato per darti tutte le info senza tralasciare nulla al caso, trasparenza e professionalità dal sopralluogo alla fine dei lavori, preventivi dettagliati, assistenza sempre attiva. I prodotti che scegliamo per i clienti sono di qualità per garantire un installazione ottima nel tempo, le installazioni che vengono proposte sono gestite fino a collaudo finale e diamo la possibilità alla clientela di proseguire con un servizio di manutenzione programmata.</span></div><span class="cf1"> &nbsp;</span><div> <img class="image-1" src="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/IMG20241213173656.jpg"  width="756" height="567" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 10:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/files/IMG20241213173656_thumb.jpg" length="4200267" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/IMG20241112175103---Copia.png" length="1267999" type="image/png" />
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/IMG20240118165840.jpg" length="2576245" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/images/large-7437567.jpg" length="138091" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/files/medium-3263.mp4" length="1165834" type="video/mp4" />
			<link>http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/?installazione-caldaia</link>
			<guid isPermaLink="false">http://termoidraulicadimelispaolo.it/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>